Centro de Pesquisa Quantitativa e Dados Abertos
Estudos empíricos reproduzíveis, benchmarks de calibração em 5.000 contratos e dados abertos sobre mercados de previsão binários e atrito de taxas.
Calibração Empírica, Decomposição de Brier e Desgaste de Taxas: Estudo de 5.000 Contratos
Decomposição de Murphy em eventos de política, macroeconomia e cripto, quantificando o viés favorito-longshot e o impacto de taxas na banca Kelly.
Dataset de Calibração de 5.000 Contratos
Dados consolidados com probabilidade de mercado, desfecho binário, perda Brier e volume de negociação em 5 categorias.
Matriz de Taxas e Retenção de Capital
Taxas maker/taker, impostos de liquidação de cotas e desgaste anual sobre $100k em 7 bolsas de previsão.
Script de Verificação (Python 3)
Script em Python que audita a decomposição de Murphy (REL - RES + UNC), integridade de linhas e aritmética de taxas.
Distribuição Empírica de Calibração por Decis (Amostra)
Vetor de calibração auditado em 10 intervalos de probabilidade de mercado versus frequência observada em 5.000 contratos resolvidos:
| Intervalo de Preço | Contratos (Nk) | Prob Média (f̄k) | Freq Observada (ōk) | Viés de Calibração | Categoria Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| [0.00 – 0.10) | 560 | 0.0491 | 0.0464 | +0.0027 | Macro / Geopolítica |
| [0.10 – 0.20) | 551 | 0.1500 | 0.1180 | +0.0320 | Cripto / Longshots |
| [0.20 – 0.30) | 527 | 0.2477 | 0.2353 | +0.0124 | Política Geral |
| [0.30 – 0.40) | 430 | 0.3492 | 0.3488 | +0.0004 | Taxas de Bancos Centrais |
| [0.40 – 0.50) | 389 | 0.4491 | 0.4602 | -0.0110 | Eleições Competitivas |
| [0.50 – 0.60) | 401 | 0.5493 | 0.5461 | +0.0032 | Debates / Pesquisas |
| [0.60 – 0.70) | 441 | 0.6530 | 0.6463 | +0.0067 | Indicadores Macro |
| [0.70 – 0.80) | 573 | 0.7521 | 0.7731 | -0.0210 | Campanhas de Titulares |
| [0.80 – 0.90) | 590 | 0.8498 | 0.8847 | -0.0349 | Projetos de Alta Certeza |
| [0.90 – 1.00] | 538 | 0.9486 | 0.9591 | -0.0105 | Próximos à Liquidação |
Ciência Aberta e Reprodutibilidade
Todos os datasets, distribuições de probabilidade e códigos de verificação são licenciados sob Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY-4.0).
Baixe o pacote de arquivos CSV de código aberto.
Execute o script Python para auditar a consistência e decomposição de Brier.
Integre os vetores validados aos seus modelos quantitativos e operacionais.